IRONSPORT       FORUM       SHOP       TOPLIST       ÜBER UNS       VIDEOS   
  
 Trainingsplan Archiv
Erstellung:
05.02.12
6 wochen
6 feb-19 märz
 
Stimmen: 0
Split 1:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Schrägbankdrücken (Kurzhantel) 4 10 90 sec  -
2 Bankdrücken (Kurzhantel) 4 10 90 sec  -
3 Butterfly 4 10 90 sec  -
4 Fliegende (Schrägbank) 4 10 90 sec  -
5 Engbankdrücken 4 10 90 sec  -
6 Trizeps-Überkopf (Kabelzug) 4 10 90 sec  -
7 Trizeps-Überkopf (Kabelzug) 4 10 90 sec  -

Split 2:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Beinpresse 4 10 90 sec  -
2 Beinstrecken 4 10 90 sec  -
3 Beinbeugen 4 10 90 sec  -
4 Wadenheben (Sitzend) 4 10 90 sec  -
5 Wadenheben (Stehend) 4 10 90 sec  -
6 Rumpfbeugen (Kabelzug) 4 10 90 sec  -
7 Bauchmaschine 4 10 90 sec  -

Split 3:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Klimmzüge 4 10 90 sec  -
2 Latziehen (Nacken) 4 10 90 sec  -
3 Latziehen (Brust) 4 10 90 sec  -
4 Rudern (Maschine) 4 10 90 sec  -
5 Bizepscurls (LH / SZ) 4 10 90 sec  -
6 Bizepscurls (Kabelzug) 4 10 90 sec  -
7 Hammercurls 4 10 90 sec  -

Split 4:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Schulterdrücken (Kurzhantel) 4 10 90 sec  -
2 Seitheben (Einarmig, Kabelzug) 4 10 90 sec  -
3 Seitheben vorgebeugt 4 10 90 sec  -
4 Schulterheben 4 10 90 sec  -
5 Bauchmaschine 4 10 90 sec  -
6 Rumpfbeugen (Kabelzug) 4 10 90 sec  -




© Ironsport.de - Impressum